kleine Auswahl an Referenzen
Dieses Terrassendach aus pulverbeschichteten Aluminiumprofilen bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis. Bereits die Standardfarben werden alle in Feinstruktur beschichtet, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Und trotz seiner filigranen Optik sind dank der hohen Materialstärken auch große Bautiefen von über 6m möglich.
Manueller Dachschiebelüfter
Einzigartig bei diesem Terrassendach ist der optionale Dachschiebelüfter, welchen Sie in jedes Dachinnenfeld platzieren können. Die Anzahl der Dachschiebelüfter legen Sie individuell fest.
Qualitätsprodukt | ||
Made in Germany |
Preise in EURO, inkl. Montage und 19% MwSt.* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Bautiefe bis | |||||
bis | 2,0m | 2,5m | 3,0m | 3,5m | 4,0m | 4,5m |
2,0m | 3987,- | 4172,- | 4310,- | 5266,- | 5703,- | 6652,- |
2,5m | 4204,- | 4336,- | 4548,- | 5850,- | 6063,- | 6872,- |
3,0m | 4624,- | 4880,- | 5624,- | 6555,- | 6853,- | 8028,- |
3,5m | 4825,- | 5385,- | 5802,- | 7270,- | 7629,- | 8748,- |
4,0m | 5686,- | 6008,- | 6331,- | 7976,- | 8368,- | 9595,- |
4,5m | 5874,- | 6403,- | 7051,- | 8247,- | 9096,- | 10730,- |
5,0m | 6220,- | 6797,- | 7467,- | 9015,- | 9864,- | 11633,- |
5,5m | 6525,- | 6945,- | 7829,- | 9635,- | 10346,- | 12472,- |
6,0m | 6847,- | 7402,- | 8219,- | 10327,- | 11160,- | 13289,- |
6,5m | 7652,- | 8308,- | 8766,- | 10919,- | 12014,- | 13705,- |
7,0m | 8003,- | 8722,- | 9271,- | 11597,- | 13295,- | 14528,- |
Preisstand April 2023 |
2 Frontstützen | 3 Frontstützen | 4 Frontstützen |
| mit glasteilender Sprosse |
Standard
Verkehrsweiß | Hellelfenbein |
Graualuminium | Anthrazitgrau Metallic |
Anthrazitgrau | Grau-braun |
Optional
Dachschiebelüfter
*
Die im Preis enthaltenen Montagekosten sind Richtwerte und können je nach Arbeitsaufwand variieren. Zzgl. Anfahrtskosten: wir sind ausschließlich Regional tätig (Umfeld ca.45km). Alle Angaben ohne Gewähr.